Электрические тепловые завесы «Ballu» серии S

Завесы «Ballu» =S= сконструированы так, что они не выжигают кислород. Они оптимальны по цене и являются энергосберегающими.
| ЦЕНЫ ОБНОВЛЯЛИСЬ 20.02.2014 | |||||
| Модель тепловой завесы | Мощность (кВт) | Размеры (мм) | Питание | Вес (кг) | Цена (рубли) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballu BHC-3.000 SB | 0 / 1,5 / 3 | 580x135x190 | 220 | 6 | 3300 |
| Ballu BHC-5.000 SB | 0 / 2,5 / 5 | 800x135x190 | 220 | 9 | 5200 |
| Ballu BHC-6.000 SR | 0 / 3 / 6 | 800x172x190 | 220 | 12 | 6900 |
| Ballu BHC-9.000 SR | 0 / 4,5 / 9 | 1570x172x190 | 380 | 17 | 9900 |


