Водяные тепловые завесы «Ballu»

Вместо электрических нагревательных элементов в данных тепловых завесах Балу используется горячая вода. У них надежный двухскоростной двигатель. Кроме того, такие тепловые завесы поставляются с пультом управления (выносной на проводе).
| ЦЕНЫ ОБНОВЛЯЛИСЬ 20.02.2014 | |||||
| Модель тепловой завесы | Мощность (кВт) | Размеры (мм) | Питание | Вес (кг) | Цена (рубли) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballu Middle BHC 8 W | от 5 до 13 | 1500x275х365 | 220 | 20 | 15900 |
| Ballu Middle BHC 12 W | от 11 до 29 | 1900х245х265 | 220 | 37 | 19570 |
| Commercial BHC-10W | от 8 до 23 | 1105х290х300 | 220 | 25 | 22600 |
| Commercial BHC 16 W | от 12 до 33 | 1510х290х300 | 220 | 40 | 23900 |
| Commercial BHC 22 W | от 27 до 69 | 1960х290х300 | 220 | 51 | 28600 |
| Ballu BHC 15 W | от 11 до 31 | 1080х390х285 | 220 | 35 | 31900 |
| Ballu BHC 36 W | от 27 до 69 | 1970х390х2852 | 220 | 62 | 38600 |


